San Diego County Deputy Sheriff's Association
Contract Agreement 2000-2007
Wage Tables
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
5781 Sergeant - Detentions
Current Hourly 21.50 22.58 23.71 24.90 26.14
September 2000  Additional 5%
Hourly 22.58 23.71 24.90 26.15 27.45
Bi-Weekly 1,918.88 2,015.27 2,116.12 2,222.33 2,333.00
Annual 49,890.75 52,396.89 55,019.06 57,780.45 60,657.87
Hourly w/Education Incentive 23.70 24.89 26.14 27.45 28.82
Bi-Weekly 2,014.82 2,116.03 2,221.92 2,333.44 2,449.64
Annual 52,385.29 55,016.73 57,770.01 60,669.47 63,690.76
June 2001  Additional 6%
Hourly 23.93 25.13 26.39 27.71 29.09
Bi-Weekly 2,034.01 2,136.18 2,243.08 2,355.66 2,472.97
Annual 52,884.20 55,540.70 58,320.20 61,247.28 64,297.34
Hourly w/Education Incentive 25.13 26.39 27.71 29.10 30.55
Bi-Weekly 2,135.71 2,242.99 2,355.24 2,473.45 2,596.62
Annual 55,528.40 58,317.74 61,236.21 64,309.64 67,512.21
June 2002  Additional 4.15%
Hourly 24.92 26.17 27.48 28.86 30.30
Bi-Weekly 2,118.42 2,224.83 2,336.17 2,453.42 2,575.60
Annual 55,078.89 57,845.64 60,740.49 63,789.04 66,965.68
Hourly w/Education Incentive 26.17 27.48 28.86 30.31 31.82
Bi-Weekly 2,224.34 2,336.07 2,452.98 2,576.10 2,704.38
Annual 57,832.83 60,737.92 63,777.51 66,978.49 70,313.97
June 2003  Additional 2%
Hourly 25.42 26.70 28.03 29.44 30.91
Bi-Weekly 2,160.79 2,269.33 2,382.90 2,502.49 2,627.12
Annual 56,180.47 59,002.56 61,955.30 65,064.82 68,305.00
Hourly w/Education Incentive 26.69 28.03 29.44 30.91 32.45
Bi-Weekly 2,268.83 2,382.80 2,502.04 2,627.62 2,758.47
Annual 58,989.49 61,952.68 65,053.06 68,318.06 71,720.25
June 2004  Additional 3%
Hourly 26.18 27.50 28.88 30.32 31.83
Bi-Weekly 2,225.61 2,337.41 2,454.38 2,577.57 2,705.93
Annual 57,865.88 60,772.63 63,813.96 67,016.76 70,354.15
Hourly w/Education Incentive 27.49 28.87 30.32 31.84 33.43
Bi-Weekly 2,336.89 2,454.28 2,577.10 2,706.45 2,841.23
Annual 60,759.17 63,811.26 67,004.65 70,367.60 73,871.85
June 2005  Additional 4.5%
Hourly 27.36 28.74 30.17 31.69 33.27
Bi-Weekly 2,325.76 2,442.59 2,564.83 2,693.56 2,827.70
Annual 60,469.85 63,507.40 66,685.58 70,032.52 73,520.08
Hourly w/Education Incentive 28.73 30.17 31.68 33.27 34.93
Bi-Weekly 2,442.05 2,564.72 2,693.07 2,828.24 2,969.08
Annual 63,493.34 66,682.77 70,019.86 73,534.14 77,196.09
June 2006  Additional 4%
Hourly 28.46 29.89 31.38 32.96 34.60
Bi-Weekly 2,418.79 2,540.30 2,667.42 2,801.30 2,940.80
Annual 62,888.64 66,047.70 69,353.01 72,833.82 76,460.89
Hourly w/Education Incentive 29.88 31.38 32.95 34.60 36.33
Bi-Weekly 2,539.73 2,667.31 2,800.79 2,941.37 3,087.84
Annual 66,033.07 69,350.08 72,820.66 76,475.51 80,283.93
***NOTE:  All amounts are approximate.  Final rates to be determined by S.D. County****